微信號:{label:weixinh}掃一掃 聯(lián)系我們
VITON ,VITON(TW) 氟橡膠熱縮管薄壁型氟橡膠熱縮管
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品由改性氟橡膠( Viton?)制成,符合SAE-AMS-DTL-23053/13軍標要求,柔軟、阻燃,可在200℃ 高溫下長期使用,具有優(yōu)異的耐磨性、抗切割性、耐腐蝕性和抗化學試劑。廣泛應用于軍事或商用領域高溫下需要耐磨腐蝕性液體、耐燃料、耐潤滑劑、耐酸和耐化學溶劑的場合。
性能特點
常柔軟、阻燃、200℃ 高溫下長期使用,耐磨性、抗切割性、耐腐蝕性和抗化學試劑
關鍵指標
收縮比率: 2:1
收縮溫度: 150C~175C
工作溫度: -55C~200C
耐壓等級: 600V
安全認證:
125CVW-1 600V
阻燃等級: UL224 VW- 1 EN45545-2 TB3138 DIN5510-2
采用標準:符合GJB 7270-2011 GJB 7273-2011 QCR 642-
2018 TB3139-2021
標準顏色:黑色
非標準顏色 :按要求定制
技術(shù)指標
測試項目 | 測試方法 | 性能指標 |
工作溫度 | IEC 216 | -55℃ 至 +200℃ |
拉伸強度 | ASTM D 2671 | ≥8.5MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥250% |
熱老化后斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥200% |
熱沖擊( 300℃/4 hrs. ) | ASTM D 2671 | 無裂紋、無滴流 |
低溫柔韌性( -55℃/4 hrs. ) | ASTM D 2671 | 無裂紋 |
阻燃性 | ASTM D 2671 | 15秒內(nèi)自熄 |
體積電阻率 | IEC60093 | ≥10 Ω9 .cm |
擊穿強度 | IEC60243 | ≥7.9MPa |
銅腐蝕(175℃/168 hrs. ) | SAE-AMS-DTL-23053/13 | 無腐蝕 |
產(chǎn)品規(guī)格 (英制/公制)
標稱規(guī)格 | 供應尺寸 (mm) | 回縮后尺寸 (mm) | 管型 | 標準長度(米/盤) | ||
inch | mm | 內(nèi)徑(最小值) | 內(nèi)徑(最大值) | 壁厚(標稱) | ||
VITON氮橡膠熱縮管 | ||||||
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.76 | O | 50 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.90 | O | 50 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.90 | O | 50 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.90 | - | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 1.10 | - | 30 |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 1.30 | - | 30 |
1 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 1.65 | - | 30 |
11/2 | 38.1 | 38.1 | 19.1 | 1.90 | - | 15 |
2 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | 1.90 | - | 15 |
VITON (TW) 薄壁型氮橡膠熱縮管 | ||||||
3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.90 | - | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.90 | - | 30 |
5/8 | 15.9 | 15.9 | 7.9 | 1.07 | - | 30 |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 1.07 | - | 30 |
7/8 | 22.0 | 22.0 | 12.7 | 1.25 | - | 30 |
1 | 25.4 | 25.4 | 15.9 | 1.25 | - | 30 |
11/4 | 31.8 | 31.8 | 19.1 | 1.4 | - | 30 |
11/2 | 38.1 | 38.1 | 22.0 | 1.4 | - | 15 |
2 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | 1.65 | - | 15 |
Viton? 是 Dupont Dow Elastomers 公司的注冊商標。
符號“O”表示產(chǎn)品管型為圓形;“ - ”表示扁平狀